Робочий план на 2020-2021
Додаток № 1
складений відповідно до Типової освітньої програми, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 26.07.2018 №814
(додаток 7)
РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
на 2020/2021 навчальний рік
КЗ «Одеський навчально-реабілітаційний центр «Чути серцем»
Одеської обласної ради»
для початкової школи (1-3 класи) з українською мовою навчання
Освітні галузі | Навчальні предмети | Кількість годин на тиждень у класах | Разом | |||
1а | 2а | 3а | 3б |
| ||
Мовно-літературна | Українська мова | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
Літературне читання | ||||||
Українська жестова мова | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Розвиток мовлення | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Англійська мова | - | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Математична | Математика | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 |
Природнича |
Я досліджую світ* | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Соціальна і здоров′язбережувальна | ||||||
Громадянська та історична | ||||||
Мистецька | Образотворче мистецтво | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Музичне мистецтво | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Фізкультурна | Фізична культура | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Технологічна | Технології | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Інформатична | Інформатика | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
Усього | 22 | 24 | 25 | 25 | 96 | |
Корекційно - розвиткова робота | Розвиток слухового сприймання та формування вимови | 15 | 15 | 14 | 14 | 58 |
Ритміка | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
Лікувальна фізкультура | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Слуховий кабінет | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Додаткові години | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Курс за вибором | Російська мова | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Гранично допустиме навчальне навантаження (без корекційно - розвиткових занять) | 20 | 22 | 23 | 23 | 88 | |
Фактичне навантаження (сумарна інваріантна та варіативна складова) | 23 | 25 | 26 | 26 | 100 | |
Сумарна кількість годин | 42 | 44 | 44 | 44 | 174 | |
Гранично допустимий обсяг домашнього завдання
| - | у межах 45 хв. | у межах 45 хв. | у межах 70 хв | - |
Додаток № 2
складений відповідно до Типової освітньої програми, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 25.06.2018 № 693
(таблиця 6)
РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
на 2020/2021 навчальний рік
КЗ «Одеський навчально-реабілітаційний центр «Чути серцем»
Одеської обласної ради»
для початкової школи (4 клас) з українською мовою навчання
Освітні галузі | Навчальні предмети | Кількість годин на тиждень у класах
| Разом |
| ||
4а |
| |||||
Мови і література | Українська мова | 3 | 3 | |||
Літературне читання | 2 | 2 | ||||
Розвиток мовлення | 1 | 1 | ||||
Англійська мова | 1 | 1 | ||||
Українська жестова мова | 1 | 1 | ||||
Математика | Математика | 4 | 4 | |||
Природознавство | Природознавство | 2 | 2 | |||
Суспільствознавство | Я у світі | 1 | 1 | |||
Здоров’я і фізична культура | Фізична культура | 2 | 2 | |||
Основи здоров’я | 1 | 1 | ||||
Технології | Трудове навчання | 1 | 1 | |||
Сходинки до інформатики | 1 | 1 | ||||
Мистецтво | Образотворче мистецтво | 1 | 1 | |||
Разом | 21 | 21 |
| |||
Корекційно - розвиткові заняття | Розвиток слухового сприймання та формування вимови | 14 | 14 | |||
Ритміка | 2 | 2 | ||||
Лікувальна фізкультура | 2 | 2 | ||||
Слуховий кабінет | 1 | 1 | ||||
Додаткові години | 1 | 1 |
| |||
Курс за вибором | Російська мова | 1 | 1 | |||
Гранично допустиме навантаження (без корекційно-розвиткових занять) | 22 | 22 |
| |||
Фактичне навантаження (сумарна інваріантна та варіативна складова) | 22 | 22 |
| |||
Сумарна кількість годин | 41 | 41 |
| |||
Гранично допустимий обсяг домашнього завдання | у межах 90 хв. |
|
| |||
Додаток № 3
складений відповідно до Типової освітньої програми, затвердженої наказом
Міністерства освіти і науки України
від 12.06.2018 № 627 (таблиця 8)
РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
на 2020/2021 навчальний рік
КЗ «Одеський навчально-реабілітаційний центр «Чути серцем» Одеської обласної ради»
для 5-10 класів з українською мовою навчання
Освітні галузі | Навчальні предмети | Кількість годин на тиждень у класах | Разом | |||||||||
5 а | 5б | 6а | 7а | 7б | 8а | 9а | 10а | 10 б |
| |||
Мови і літератури | Українська мова | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |
Українська література | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | ||
Українська жестова мова | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
Англійська мова | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | ||
Зарубіжна література | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
Суспільствознавство | Історія України | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
Всесвітня історія | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
Основи правознавства | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
Математика | Математика | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 12 | |
Алгебра | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
Геометрія | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
Природознавство | Природознавство | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
Біологія | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | ||
Географія | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||
Фізика | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
Хімія | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||
Мистецтво | Образотворче мистецтво | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | |
Музичне мистецтво | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | ||
Мистецтво | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
Технології | Трудове навчання | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | |
Інформатика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | ||
Здоров’я і фізична культура | Основи здоров’я | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
Фізична культура | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | ||
Разом |
| 24 | 24 | 27 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 256 | |
Корекційно - розвиткові заняття | Розвиток слухового сприймання та формування вимови | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 56 | |
Лікувальна фізкультура Ритміка | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 9 9 | ||
Додаткові години | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
Курс за вибором | Російська мова | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
Посилення інваріантної складової | Інформатика |
|
|
|
|
| 1 |
|
|
| 1 | |
Гранично допустиме навантаження (без корекційно-розвиткових занять) | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 261 | ||
Фактичне навантаження (сумарна інваріантна та варіативна складова) | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 261 | ||
Сумарна кількість годин | 37 | 37 | 36 | 38 | 38 | 40 | 38 | 38 | 38 | 340 | ||
Гранично допустимий обсяг домашнього завдання |
| у межах | ||||||||||
2,5 годин | 2,5 годин | 2,5 годин | 3 годин | 3 годин | 3 годин | 3 годин | 4 годин | 4 годин |
| |||